משאבת ואקום דיאפרגמה ניידת ללא שמן למעבדה
● עמידות בפני קורוזיה, מסוגלת לסבול כמעט כל חומצה חזקה (כולל מי מלך), בסיס חזק, מחמצן חזק, חומר מפחית ומגוון ממסים אורגניים.
● עמיד בטמפרטורות גבוהות ונמוכות, ניתן לשימוש בטמפרטורות של -190℃ עד 260℃.
● משטח שאינו נדבק, רוב החומרים המוצקים וחלקיקי הטומאה לא יכולים להצטבר על פני השטח.


יציאת יניקה למשאבת ואקום ללא שמן
עיצוב ייחודי של דיאפרגמה שטוחה מפחית בלאי ומעניק חיי שירות ארוכים, מספק סביבת ואקום נקייה, ללא זיהום למערכת

מד ואקום
פעולה פשוטה וביצועים יציבים; דיוק המדידה גבוה ומהירות התגובה מהירה

עיצוב מתגים
נוח ומעשי, חיתוך יפהפה, חיי שירות ארוכים יותר

עיצוב ידית
קל לשימוש וקל לנשיאה

דיאפרגמה נגד קורוזיה

לוחית איטום

בלוק שסתומים

GM-0.33

GM-0.5A

GM-0.5B

GM-1.0A

GM-2

GM-0.5F
דֶגֶם | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
מהירות שאיבה (ליטר/דקה) | 20 | 30 | 30 |
ואקום לחץ אולטימטיבי | ≥0.08 מגה פסקל, 200 מיליבר | ≥0.08 מגה פסקל, 200 מיליבר; לחץ חיובי: ≥30Psi | ≥0.095 מגה פסקל, 50 מיליבר |
הספק (W) | 160 | 160 | 160 |
כניסת אוויר (מ"מ) | φ6 | φ6 | φ6 |
יציאת אוויר (מ"מ) | כותנה משתיקה מובנית | φ6 | מַשׁתִיק קוֹל |
כמות ראש המשאבה | 1 | 1 | 2 |
גודל (אורך * רוחב * המ"מ) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
טמפרטורת עבודה (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
טמפרטורת משאבה (℃) | <55 | <55 | <55 |
משקל (ק"ג) | 7 | 7.5 | 10 |
דִיאָפרַגמָה | NBR | NBR | NBR |
שסתומים | NBR | NBR | NBR |
רמת רעש (DB) | <60 | <60 | <60 |
ספק כוח | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
דֶגֶם | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
מהירות שאיבה (ליטר/דקה) | 60 | 120 | 30 |
ואקום לחץ אולטימטיבי | ≥0.08 מגה פסקל, 200 מיליבר; לחץ חיובי: ≥30Psi | ≥0.08 מגה פסקל, 200 מיליבר | ≥0.099 מגה פסקל, 10 מיליבר |
הספק (W) | 160 | 300 | 160 |
כניסת אוויר (מ"מ) | φ6 | φ9 | φ6 |
יציאת אוויר (מ"מ) | φ6 | φ9 | φ6 |
כמות ראש המשאבה | 2 | 2 | 2 |
גודל (אורך * רוחב * המ"מ) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
טמפרטורת עבודה (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
טמפרטורת משאבה (℃) | <55 | <55 | <55 |
משקל (ק"ג) | 10 | 20 | 13.5 |
דִיאָפרַגמָה | NBR | NBR | NBR |
שסתומים | NBR | נירוסטה | NBR |
רמת רעש (DB) | <60 | <60 | <60 |
ספק כוח | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו